Thursday
KHÔNG | Ngày | Ngày | Kết quả | Phần thưởng |
---|---|---|---|---|
1 | Thursday | 30-07-2020 | 200708 | 1 |
2 | Thursday | 23-07-2020 | 336987 | 1 |
3 | Thursday | 16-07-2020 | 728339 | 1 |
4 | Thursday | 09-07-2020 | 158364 | 1 |
5 | Thursday | 02-07-2020 | 403231 | 1 |
6 | Thursday | 25-06-2020 | 349609 | 1 |
7 | Thursday | 18-06-2020 | 391761 | 1 |
8 | Thursday | 11-06-2020 | 579476 | 1 |
9 | Thursday | 04-06-2020 | 464515 | 1 |
10 | Thursday | 28-05-2020 | 344706 | 1 |
11 | Thursday | 21-05-2020 | 799903 | 1 |
12 | Thursday | 14-05-2020 | 563005 | 1 |
13 | Thursday | 07-05-2020 | 493519 | 1 |
14 | Thursday | 30-04-2020 | 672036 | 1 |
15 | Thursday | 23-04-2020 | 833068 | 1 |
Kết quả chiến thắng
Giai đoạn không: |
Phần thưởng
Giải thưởng 1
Giải thưởng 2
Giải thưởng 3
Giải thưởng may mắn