Thursday
| KHÔNG | Ngày | Ngày | Kết quả | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 26-10-2023 | 603885 | 1 |
| 2 | Thursday | 19-10-2023 | 370210 | 1 |
| 3 | Thursday | 12-10-2023 | 574815 | 1 |
| 4 | Thursday | 05-10-2023 | 125026 | 1 |
| 5 | Thursday | 28-09-2023 | 399533 | 1 |
| 6 | Thursday | 21-09-2023 | 294501 | 1 |
| 7 | Thursday | 14-09-2023 | 951746 | 1 |
| 8 | Thursday | 07-09-2023 | 255610 | 1 |
| 9 | Thursday | 31-08-2023 | 814623 | 1 |
| 10 | Thursday | 24-08-2023 | 992295 | 1 |
| 11 | Thursday | 17-08-2023 | 230878 | 1 |
| 12 | Thursday | 10-08-2023 | 632216 | 1 |
| 13 | Thursday | 03-08-2023 | 570587 | 1 |
| 14 | Thursday | 27-07-2023 | 529038 | 1 |
| 15 | Thursday | 20-07-2023 | 867136 | 1 |
Kết quả chiến thắng
Giai đoạn không: |
Phần thưởng
Giải thưởng 1
Giải thưởng 2
Giải thưởng 3
Giải thưởng may mắn